
朗讀
婺城區2021年中小學、幼兒園教師招聘面試方案
根據《金華市婺城區2021年中小學、幼兒教師招聘簡章》要求,婺城區教育局、人社局已組織已完成相關筆試,資格復審工作,筆試成績已經按要求公示(筆試成績折算成百分制后,按50%計入總成績),現將面試有關事項通知如下:
一、參加對象:通過筆試入圍面試考生,具體名單附后;
二、時間地點:面試時間:2021年6月5日(周六),地點:金華市站前小學(金華市婺城區勞動路642號),上午7:00前報到,遲到15分鐘者視作自動放棄。
三、內容和形式:面試內容主要考核應聘對象的中小學課堂教學基本素質和能力。面試形式為模擬上課(無學生狀態下授課,俗稱“講課”),模擬上課時間為12分鐘。進入備課室公布備課內容,要求在規定時間(60分鐘)內完成備課,然后到教室上課。相應的備課教材和備課紙由婺城區教育局在備課室提供。幼兒教師崗位在面試講課過程中需結合試講內容,結合體現美術、音樂、舞蹈等個人技能(至少一項,所需文具、樂器等自備)。面試由婺城區人力資源和社會保障局、婺城區教育局統一組織。
四、教材范圍:各崗位均選用中段教材(即:中學語文、初中數學、中學政治、社會、中小學英語、中小學科學均選用八年級教材,小學語文、小學數學選用三、四年級教材,幼兒教師崗位選用中班教材,面試使用的教材版本詳見附件1)。
五、面試程序:考生憑身份證原件、準考證報到,報到后分學科抽簽產生面試序號,按抽簽順序進行候考或進入備課教室備課,備課時間為60分鐘,講課時間為12分鐘。
六、面試成績計算:面試總分為100分。評委根據考生面試逐個即時以百分制進行打分,分別去掉一個最高分和一個最低分,取平均值(保留兩位小數)作為該考生的面試成績。面試成績按50%計入總成績。如遇總分并列,筆試成績高者排位居前,若筆試、面試成績均并列,按照檔案中大學四年所有課程成績平均分排序高者排位居前。
七、防疫要求
1、參加本次面試的所有考生必須遵守疫情防控各項要求??忌璩稚矸葑C、浙江省健康碼“綠碼”,待體溫檢測正常后方可進入考點。非“綠碼”的考生需現場提供在金華市相關醫療部門檢測的核酸檢測陰性報告才能進入考點。無法提供核酸檢測陰性報告的非“綠碼”的考生或體溫異常的考生不能參加考試。
2、所有考生需如實填寫《新冠肺炎疫情防控健康承諾表》,如面試前14天內曾經去過(或途徑)境外、港澳臺等重點地區的考生,或為既往感染者(確診病例或無癥狀感染者)、感染者的密切接觸者,請提前向婺城區教育局報備(聯系電話:0579-82319872,郵箱:wcqrsk@163.com),同時提供一周內核酸檢測陰性報告,方能參加考試。
3、考生認真做好個人防護,除身份信息核對及講課時,必須全程佩戴口罩。
4、考生到達考點,在查驗身份、健康碼或相關檢測報告檢查及體溫檢測正常后快速進入,并在疫情防控工作人員引導下直接到達考場休息室,防止任何形式的聚集。
5、考生在考試過程中如出現發熱、干咳、乏力、咽痛等癥狀將按相應的應急處置流程進行隔離,并對密切接觸者進行隔離管理。
6、考生刻意隱藏接觸史、旅居史、故意謊報病情或拒不執行疫情防控措施的,將嚴肅追究其法律責任。
八、其他要求
(一)考生要聽從考點工作人員的指揮,關閉所有通訊工具和電子產品并將其交給工作人員暫時保管,待面試工作結束后取回。
(二)考生在休息室和備課室要保持安靜,候考期間不得離開休息室。上衛生間由工作人員陪同。
(三)考生只許攜帶必要的書寫工具(可自帶空白鉛畫紙、卡紙、磁釘、水彩筆備用),不允許攜帶其他材料進入備課室。
(四)進入面試教室后,先向考官報告面試序號,然后根據考官要求進行試講。面試時不得向考官通報或板書姓名,也不能向考官做與面試無關的說明或暗示,若有違反規定者,酌情扣分。
(五)考生面試結束后,需將備課稿交給現場工作人員,在指定位置確認面試成績后,帶上隨身物品,及時離開考場,不得在考場或考場附近逗留。若有違反規定并造成負面影響的,根據其情節輕重對面試成績酌情扣分。
未盡事宜,由婺城區人力資源和社會保障局、婺城區教育局負責解釋。咨詢電話:0579—82319872。
附件:1.婺城區2021年教師招聘入圍面試人員名單;
2.婺城區2021年教師招聘面試教材內容版本;
3. 婺城區2021年教師招聘面試考生守則;
附件1:
婺城區2021年教師招聘入圍面試人員名單
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 考號 | 筆試成績 | 排名 | 面試組別 |
1 | 周樂樂 | 初中數學 | 00000210042 | 38.63 | 1 | 第一組 |
2 | 李聰 | 初中數學 | 00000210020 | 38.38 | 2 | 第一組 |
3 | 朱嘉偉 | 初中數學 | 00000210036 | 38.13 | 3 | 第一組 |
4 | 傅倩倩 | 初中數學 | 00000210001 | 37.88 | 4 | 第一組 |
5 | 駱珂婷 | 初中數學 | 00000210041 | 37.63 | 5 | 第一組 |
6 | 鄭碧瑤 | 初中數學 | 00000210024 | 36.50 | 6 | 第一組 |
7 | 陳丹丹 | 小學數學 | 00000210161 | 37.50 | 1 | 第一組 |
8 | 蘭睿祉 | 小學數學 | 00000210135 | 36.75 | 2 | 第一組 |
9 | 胡思慧 | 小學數學 | 00000210048 | 36.25 | 3 | 第一組 |
10 | 倪萍 | 小學數學 | 00000210070 | 35.88 | 4 | 第一組 |
11 | 厲雨愷 | 小學數學 | 00000210138 | 35.75 | 5 | 第一組 |
12 | 戴帥麗 | 小學數學 | 00000210152 | 35.63 | 6 | 第一組 |
13 | 倪丹妮 | 小學數學 | 00000210185 | 35.25 | 7 | 第一組 |
14 | 鄭瀟潔 | 小學數學 | 00000210124 | 35.13 | 8 | 第一組 |
15 | 應思涵 | 小學數學 | 00000210085 | 35.00 | 9 | 第一組 |
16 | 章瑜 | 小學數學 | 00000210186 | 35.00 | 9 | 第一組 |
17 | 王長虹 | 小學數學 | 00000210113 | 34.75 | 11 | 第一組 |
18 | 林雯莉 | 小學數學 | 00000210130 | 34.63 | 12 | 第一組 |
19 | 吳彥倩 | 小學數學 | 00000210166 | 34.50 | 13 | 第一組 |
20 | 曹楠 | 小學數學 | 00000210092 | 34.13 | 14 | 第一組 |
21 | 蔣澤姣 | 小學數學 | 00000210047 | 33.63 | 16 | 第一組 |
22 | 黃東慶 | 中小學科學 | 00000210590 | 43.63 | 1 | 第一組 |
23 | 李燕萍 | 中小學科學 | 00000210618 | 43.63 | 1 | 第一組 |
24 | 陸子健 | 中小學科學 | 00000210613 | 42.50 | 3 | 第一組 |
25 | 吳丹 | 中小學科學 | 00000210622 | 42.25 | 4 | 第一組 |
26 | 曾慧穎 | 中小學科學 | 00000210633 | 42.13 | 5 | 第一組 |
27 | 陳晶 | 中小學科學 | 00000210667 | 41.88 | 6 | 第一組 |
28 | 吳婷 | 中小學英語 | 00000210732 | 39.38 | 1 | 第二組 |
29 | 陳晨 | 中小學英語 | 00000210814 | 39.25 | 2 | 第二組 |
30 | 蔣玲倩 | 中小學英語 | 00000210719 | 38.88 | 3 | 第二組 |
31 | 桑柳媚 | 中小學英語 | 00000210739 | 38.88 | 3 | 第二組 |
32 | 藍許超 | 中小學英語 | 00000210867 | 38.88 | 3 | 第二組 |
33 | 李斯慧 | 中小學英語 | 00000210825 | 38.75 | 6 | 第二組 |
34 | 張雪丹 | 中小學英語 | 00000210827 | 38.75 | 6 | 第二組 |
35 | 王霞 | 中學語文 | 00000210957 | 42.00 | 1 | 第二組 |
36 | 周鶯錦 | 中學語文 | 00000210972 | 41.50 | 2 | 第二組 |
37 | 杜婕 | 中學語文 | 00000210960 | 41.38 | 3 | 第二組 |
38 | 盛詩怡 | 中學語文 | 00000210949 | 40.63 | 4 | 第二組 |
39 | 周紅喆 | 中學語文 | 00000210953 | 40.63 | 4 | 第二組 |
40 | 方琴韻 | 中學語文 | 00000210964 | 39.00 | 8 | 第二組 |
41 | 賈馭邯 | 中學政治、社會 | 00000210999 | 44.13 | 1 | 第二組 |
42 | 陳逸 | 中學政治、社會 | 00000210993 | 42.88 | 2 | 第二組 |
43 | 胡凱雯 | 中學政治、社會 | 00000210986 | 41.75 | 3 | 第二組 |
44 | 陳志豪 | 中學政治、社會 | 00000210980 | 40.88 | 4 | 第二組 |
45 | 周文濤 | 中學政治、社會 | 00000210991 | 40.25 | 5 | 第二組 |
46 | 王晶 | 中學政治、社會 | 00000210974 | 40.00 | 6 | 第二組 |
47 | 鄧卓安 | 學前教育 | 00000210427 | 42.13 | 1 | 第三組 |
48 | 李卓 | 學前教育 | 00000210432 | 40.88 | 2 | 第三組 |
49 | 于靜 | 學前教育 | 00000210499 | 40.75 | 3 | 第三組 |
50 | 徐雋 | 學前教育 | 00000210460 | 40.13 | 4 | 第三組 |
51 | 何陳麗 | 學前教育 | 00000210561 | 40.00 | 5 | 第三組 |
52 | 朱慧彬 | 學前教育 | 00000210478 | 39.50 | 6 | 第三組 |
53 | 婁思露 | 學前教育 | 00000210446 | 39.13 | 7 | 第三組 |
54 | 陳慧華 | 學前教育 | 00000210466 | 38.50 | 8 | 第三組 |
55 | 柳陳旭 | 學前教育 | 00000210562 | 38.50 | 8 | 第三組 |
56 | 徐婕 | 學前教育 | 00000210431 | 38.38 | 10 | 第三組 |
57 | 趙曉麗 | 學前教育 | 00000210459 | 38.25 | 11 | 第三組 |
58 | 錢碩倫 | 學前教育 | 00000210556 | 38.25 | 11 | 第三組 |
59 | 章曦 | 學前教育 | 00000210455 | 38.13 | 13 | 第三組 |
60 | 申茜嵐 | 學前教育 | 00000210458 | 37.50 | 14 | 第三組 |
61 | 吳敏 | 學前教育 | 00000210470 | 37.50 | 14 | 第三組 |
62 | 鄭瑯 | 學前教育 | 00000210438 | 36.88 | 16 | 第三組 |
63 | 王雪荔 | 學前教育 | 00000210508 | 36.88 | 16 | 第三組 |
64 | 曹詩佳 | 學前教育 | 00000210555 | 36.88 | 16 | 第三組 |
65 | 賀亞博 | 小學語文 | 00000210253 | 41.50 | 1 | 第四組 |
66 | 葉思藝 | 小學語文 | 00000210324 | 41.25 | 2 | 第四組 |
67 | 趙悅 | 小學語文 | 00000210261 | 41.13 | 3 | 第四組 |
68 | 胡穎青 | 小學語文 | 00000210315 | 40.50 | 4 | 第四組 |
69 | 章瑤 | 小學語文 | 00000210245 | 40.25 | 5 | 第四組 |
70 | 徐雅慧 | 小學語文 | 00000210314 | 40.13 | 6 | 第四組 |
71 | 鄭慧嫻 | 小學語文 | 00000210303 | 40.00 | 7 | 第四組 |
72 | 吳婷 | 小學語文 | 00000210322 | 40.00 | 7 | 第四組 |
73 | 周琳 | 小學語文 | 00000210372 | 39.88 | 9 | 第四組 |
74 | 胡晴煬 | 小學語文 | 00000210377 | 39.88 | 9 | 第四組 |
75 | 朱依君 | 小學語文 | 00000210338 | 39.75 | 11 | 第四組 |
76 | 蔣彥 | 小學語文 | 00000210267 | 39.63 | 12 | 第四組 |
77 | 馬敏麗 | 小學語文 | 00000210193 | 39.50 | 13 | 第四組 |
78 | 陳爭怡 | 小學語文 | 00000210211 | 39.50 | 13 | 第四組 |
79 | 朱思琪 | 小學語文 | 00000210373 | 39.50 | 13 | 第四組 |
80 | 傅園圓 | 小學語文 | 00000210276 | 39.25 | 16 | 第四組 |
81 | 胡佳鈺 | 小學語文 | 00000210351 | 39.25 | 16 | 第四組 |
82 | 施嬋 | 小學語文 | 00000210232 | 39.13 | 18 | 第四組 |
83 | 陳慧慧 | 小學語文 | 00000210244 | 39.13 | 18 | 第四組 |
84 | 葛帥 | 小學語文 | 00000210311 | 39.13 | 18 | 第四組 |
85 | 張子妍 | 小學語文 | 00000210346 | 39.13 | 21 | 第四組 |
86 | 徐曉雪 | 小學語文 | 00000210269 | 39.00 | 22 | 第四組 |
87 | 葉清 | 小學語文 | 00000210190 | 38.75 | 23 | 第四組 |
88 | 陳鈺虹 | 小學語文 | 00000210218 | 38.75 | 23 | 第四組 |
89 | 丁珍妍 | 小學語文 | 00000210219 | 38.75 | 23 | 第四組 |
90 | 洪慶元 | 小學語文 | 00000210352 | 38.75 | 23 | 第四組 |
91 | 應歲娜 | 小學語文 | 00000210355 | 38.63 | 27 | 第四組 |
92 | 祝筱筱 | 小學語文 | 00000210227 | 38.50 | 28 | 第四組 |
93 | 張瑜 | 小學語文 | 00000210256 | 38.25 | 29 | 第四組 |
94 | 胡舒慧 | 小學語文 | 00000210300 | 38.25 | 29 | 第四組 |
95 | 潘鈺窈 | 小學語文 | 00000210345 | 38.25 | 29 | 第四組 |
附件2:
婺城區2021年教師招聘面試教材內容版本
學 科 | 范圍 | 教材版本 |
中學政治、社會 | 八年級 | 人民教育出版社《歷史與社會》 |
中學語文 | 人民教育出版社 | |
中小學英語 | 外語教學與研究出版社(新標準) | |
初中數學 | 浙江教育出版社 | |
中小學科學 | 浙江教育出版社 | |
小學語文 | 三-四年級 | 人民教育出版社 |
小學數學 | 北京師范大學出版社 | |
學前教育 | 中班 | 華東師范大學出版社 《幼兒園完整兒童活動課程·幼兒操作材料》 |
注:以上教材均為最新版本。
附件3:
考 生 面 試 守 則
一、考生憑身份證或其他有效證件在當天7:00前內到達候考室。
二、面試當天不按規定時間報到或缺席的,按自動棄權處理。
三、面試期間,考生須接受候考室工作人員集中封閉管理,不得攜帶任何通信工具或電腦進入考生候考室。如有攜帶,須交工作人員集中保管,否則,一經發現,作違紀處理。
四、面試前考生應將本人的有關證件交工作人員核對,并在候考室由考生進行首輪抽簽確定本人面試順序,由工作人員按面試順序號逐一引入面試考場。
五、面試時,考生不得自報姓名、工作單位及其他可能顯露出本人身份特征的言行。
六、考生要遵守紀律,自覺聽從工作人員的指揮,不準擅自離開候考室,不準在候考室內喧嘩吵鬧,不準在候考室內吸煙。如需要上衛生間的,向考點工作人員報告,經同意后,由工作人員帶引。
七、面試結束后,考生應立即離開考試室,(帶走自己的通訊工具)不準在考試室及候考室附近議論,不準以任何方式向其他應試者泄露試題內容。
八、對違反以上規定的考生,將根據有關規定進行嚴肅處理。